OLD CITY Würfel, bestehen aus 5 Elementen, die separat verkauft werden. Unregelmäßige Kanten und rustikale, zarte Phase verbinden die alten Gebäude perfekt. OLD CITY kann in einer Vielzahl von Formen, einschließlich Die Räder oder Fans installiert werden. Dank spezieller Abstandshalter (Schweißnaht ca. 1 cm) eignet sich sein Oberflächenaussehen mit alten Kopfsteinpflasterstraßen. Cube passt sich gut an ein sehr modernes Gebäude an.
old city: schnellansicht
Element | A (11o) | _ | B (24o) | _ | C (9x16 cm) | _ | D (18x16 cm) | _ | E (27x16 cm) | ||||||||||||||||
Stark | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 8 cm | 6 cm | 8 cm | ||||||||||||||||||
Farbe | Grau | Graphit | Herbst | Grau | Graphit | Herbst | Grau | Graphit | Herbst | Grau | Graphit | Herbst | Grau | Graphit | Herbst | Grau | Graphit | Herbst | Grau | Graphit | Herbst | ||||
€ / Qm | 57.99 € | 62.99 € | 69.99 € | 57.99 € | 62.99 € | 69.99 € | 57.99 € | 62.99 € | 69.99 € | 57.99 € | 62.99 € | 69.99 € | 65.99 € | 72.99 € | 78.99 € | 57.99 € | 62.99 € | 69.99 € | 65.99 € | 72.99 € | 78.99 € | ||||
€ / Pal. | 26.211.48 € | 28.471.48 € | 31.635.48 € | 31.778.52 € | 34.518.52 € | 38.354.52 € | 39.781.14 € | 43.211.14 € | 48.013.14 € | 39.781.14 € | 43.211.14 € | 48.013.14 € | 36.162.52 € | 39.998.52 € | 43.286.52 € | 40.361.04 € | 43.841.04 € | 48.713.04 € | 36.690.44 € | 40.582.44 € | 43.918.44 € | ||||
Kg / Pal. | 630 Kg | 770 Kg | 960 Kg | 960 Kg | 990 Kg | 970 Kg | 1000 Kg | ||||||||||||||||||
Qm / Pal. | 4,52 Qm | 5,48 Qm | 6,86 Qm | 6,86 Qm | 5,48 Qm | 6,96 Qm | 5,56 Qm | ||||||||||||||||||
Stk. / Pal. | - | - | 280 Stk. | 240 Stk. | 192 Stk. | 160 Stk. | 128 Stk. |
Reviews
There are no reviews yet.